Cedera ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) akibat obat dikenal juga dengan nefrotoksisitas adalah penurunan fungsi atau kerusakan ginjal yang dipicu efek toksik obat baik secara langsung atau tidak langsung. Nefrotoksisitas umumnya reversibel dan akan teratasi setelah obat penyebab dihentikan. Akan tetapi, kerusakan jaringan ginjal juga dapat bersifat permanen, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab gagal ginjal kronis. Berdasarkan durasi terjadinya, nefrotoksisitas dikategorikan menjadi akut (1-7 hari), sub akut (8-90 hari), dan kronik (>90 hari, berkembang menjadi penyakit ginjal kronis).1
Tidak ada definisi standar tentang AKI. Menurut Dobrek (2023), cedera ginjal akut akibat obat ditandai dengan peningkatan serum kreatinin 0,5 mg/dl atau 50% dalam 24-72 jam setelah minimal 24-48 jam paparan obat.1
Menurut KDIGO, diagnosis AKI dapat ditegakkan bila terdapat salah satu kriteria berikut:2
Tiga kategori AKI berdasarkan patofisiologinya:2
Dalam keadaan normal, ginjal mempertahankan laju filtrasi glomerulus/ glomerular filtration rate (GFR) dan produksi urin melalui autoregulasi tekanan intraglomerular dengan menyeimbangkan tekanan arteriola aferen dan eferen. Sebagai contoh pada kondisi hipoperfusi, prostaglandin akan menyebabkan vasodilatasi arteriola aferen dan Angiotensin II akan memicu vasokonstriksi arteriola eferen untuk mempertahankan GFR. AKI prerenal terjadi karena berkurangnya aliran darah ke ginjal sehingga menyebabkan penurunan GFR, tetapi fungsi tubular dan glomerulus cenderung normal.3
Beberapa kondisi yang memicu terjadinya AKI prerenal:
(https://www.researchgate.net/figure/Anatomical-structure-of-the-kidney-A-Macroscopical-representation-of-kidneys-and-their_fig1_281602804)
Golongan obat | Contoh obat | Mekanisme penurunan GFR |
Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) | Captopril, Lisinopril, Enalapril | Menghambat vasokonstriksi arteriola eferen sehingga mengurangi tekanan intraglomerular dan menyebabkan peningkatan serum kreatinin serta penurunan GFR |
Angiotensin receptor blockers (ARB) | Candesartan, Valsartan, Losartan | |
NSAIDs | Diclofenac, Ibuprofen, Celecoxib | Menghambat pembentukan prostaglandin sebagai vasodilator, mengakibatkan vasokonstriksi arteriol aferen |
SGLT2 inhibitor | Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin | Menginduksi vasokonstriksi arteriol aferen karena umpan balik tubuloglomerular |
Calcineurin inhibitor | Cyclosporine A, Tacrolimus | Menginduksi vasokonstriksi arteriol aferen (karena ketidakseimbangan antara agen vasokonstriktor seperti endotelin, tromboksan, dan aktivasi sistem renin angiotensin dan penurunan faktor vasodilator seperti prostaglandin E2, prostasiklin, dan oksida nitrat) |
AKI renal terjadi karena adanya cedera pada glomerulus atau tubulus akibat iskemia ginjal berkepanjangan, sepsis, atau nefrotoksin.
Kondisi yang dapat memicu AKI renal berkaitan dengan penggunaan obat adalah:
Golongan obat | Contoh obat | Langkah pencegahan |
Antibiotik | Aminoglikosida (Gentamicin, Amikacin) | Pemberian dosis 1 kali sehariPenyesuaian dosis sesuai nilai GFR |
Vancomycin dengan/tanpa kombinasi dengan Piperacillin-Tazobactam | Penyesuaian dosis sesuai nilai GFRMonitoring konsentrasi serum Vancomycin (pertahankan <15 ng/ml)Hindari kombinasi Vancomycin dan Piperacillin-TazobactamGunakan agen alternatif | |
Colistin/ polymyxins E | Penyesuaian dosis sesuai nilai GFRHindari penggunaan jangka panjangGunakan agen alternatif | |
Antivirus | Tenofovir, Adefovir | Penyesuaian dosis sesuai nilai GFR Gunakan agen alternatif |
Analgesik | NSAIDs, Acetaminophen dosis berlebih | Hindari pada pasien dengan risiko tinggi (Tabel 2)Hindari penggunaan dosis berlebih, khususnya pada pasien gangguan hepar |
Agen kemoterapi | Cisplatin | Penyesuaian dosis sesuai nilai GFR Gunakan regimen dosis rendahGunakan analog Cisplatin, seperti Carboplatin |
Agen radiokontras | Iohexol | Hidrasi dengan cairan kristaloid isotonik intravena berupa NaCl 0,9% 1 ml/kg/jam 12 jam sebelum dan 12 jam sesudah paparan kontras atau 3 ml/kg/jam 1 jam sebelum dan 1,5 ml/kg/jam selama 4-6 jam setelah paparan kontras7Hentikan obat nefrotoksik lain sebelum prosedur |
Inhibitor calcineurin | Cyclosporin, Tacrolimus | Gunakan alternatif mTOR inhibitor seperti: Sirolimus*, Everolimus |
Biphosphonate | Zolendronic acid | Gunakan dosis rendah, terutama pada pasien dengan eGFR <60 ml/minKontraindikasi pada pasien AKI dan GFR <30 ml/minGunakan agen alternatif seperti Denosumab* |
Risiko yang dapat dimodifikasi |
Berkurangnya cairan ekstrasel dan/ atau hipotensi |
Paparan nefrotoksin secara bersamaan |
Paparan nefrotoksin dalam dosis tinggi dan durasi lama |
Dosis obat berlebihan berdasarkan nilai GFR |
Risiko yang tidak dapat dimodifikasi |
Usia lanjut terutama disertai kondisi Chronic Kidney Disease (CKD) (GFR <45 ml/min) |
Penyakit penyerta seperti gangguan hepar, diabetes mellitus, gagal jantung, operasi bedah mayor (terutama kardiovaskular) |
Perawatan di tempat berisiko tinggi seperti unit perawatan intensif, luka bakar, atau kardiovaskular |
Kondisi syok (contohnya sepsis) |
Menjalani transplantasi organ atau stem cell |
Kategori | Golongan atau contoh obat |
Antibiotik | Golongan b-lactam (contoh: Penicillin, Cephalosporin), Golongan sulfa (contoh: Trimethoprim-sulfamethoxazole, Sulfadiazine), Fluoroquinolone, Macrolide, Rifampicin |
Obat gastrointestinal | PPI (contoh: Pantoprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Esomeprazole) Histamine-2 blocker (contoh: Ranitidine, Cimetidine) |
Analgesik | NSAID, termasuk COX-2 inhibitor (Contoh: Mefenamic acid, Na diclofenac, Celecoxib) |
Imunoterapi | PD-1 inhibitor (contoh: Nivolumab*, Pembrolizumab, Cemiplimab*) PD-L1 inhibitor (contoh: Atezolizumab, Avelumab*, Durvalumab*) CTLA-4 inhibitor (contoh: Ipilimumab*, Tremelimumab*) |
Antiangiogenesis | Bevacizumab*, Tyrosine kinase inhibitor (contoh: Sorafenib*, Sunitanib*) |
Diuretik | Loop diuretik (contoh: Furosemide, Bumetanide) Thiazide diuretik (contoh: Hydrochlorothiazide) |
Antivirus | Acyclovir, Abacavir*, Indinavir*, Atazanavir, Foscarnet* |
Antikonvulsan | Phenobarbital, Carbamazepine, Phenytoin |
Lain-lain | Ifosfamide, Pemetrexed, Lithium, Allopurinol, Mesalamine |
AKI post renal disebabkan oleh penyumbatan sistem filtrasi akibat batu ginjal, tumor, bekuan darah, atau obstruksi uretra sehingga laju filtrasi menurun.
Meskipun jarang terjadi, obat-obatan dapat menyebabkan nefropati kristal melalui pembentukan kristal yang menyebabkan obstruksi tubulus sehingga menurunkan aliran urin dan memicu inflamasi pada tubulus ginjal (Tabel 5). pH urin memengaruhi pembentukan kristal, contohnya pH asam memengaruhi Methotrexate dan Sulfadiazine; sedangkan pH basa memengaruhi Ciprofloxacin.4
Obat penyebab | Sindrom klinis pada ginjal | Temuan histologi | Pencegahan dan Tatalaksana |
Methotrexate | Kristaluria, AKI, CKD | Kristal berbentuk jarum berwarna kuning, emas, atau coklat | Pemberian cairan infus intravena sebelum dan saat pemberian obat, lakukan penyesuaian dosis sesuai fungsi ginjal, pemberian Folinic acid, melakukan hemodialisis high-flux pada kondisi tertentu |
Sulfadiazine, Sulfamethoxazole | Kristaluria, AKI, CKD, nefrolitiasis | Fibrosis interstitial dengan inflamasi mononuklear ringan tanpa adanya kristal sulfa dalam tubulus atau interstitium | Pembasaan urin hingga mencapai pH >7,1, lakukan penyesuaian dosis sesuai fungsi ginjal, pastikan kondisi euvolemia sebelum menerima obat |
Acyclovir | Kristaluria, AKI, CKD | Kristal berbentuk jarum dengan atau tanpa inflamasi peritubular | Hindari penggunaan secara IV bolus cepat, lakukan penyesuaian dosis sesuai fungsi ginjal |
Ciprofloxacin, Levofloxacin | Kristaluria, AKI | Kristal berbentuk jarum | Pastikan kondisi euvolemia sebelum menerima obat, hindari urin dalam kondisi basa (jika memungkinkan) |
Vitamin C injeksi | Kristaluria, AKI, CKD | Kristal transparan hingga biru pucat berbentuk kipas pada tubulus & interstitium | Pastikan kondisi euvolemia sebelum menerima obat, hindari penggunaan obat nefrotoksik lain |
Triamterene* | Kristaluria, AKI, CKD, nefrolitiasis | Kristal berwarna kuning hingga coklat | Pembasaan urin, pastikan kondisi euvolemia selama mendapatkan terapi |
Ketika terjadi AKI, tatalaksana yang dilakukan adalah:
Pengobatan utama AKI prerenal adalah pemberian cairan kristaloid isotonik berupa NaCl 0,9% sebagai upaya terapeutik dan diagnostik. Penurunan serum kreatinin setelah pemberian cairan kristaloid isotonik adalah standar baku untuk diagnosis AKI prerenal.3
Tidak ada terapi khusus pada kondisi ini. Hal yang harus dilakukan pada penggunaan obat yang berisiko menyebabkan nekrosis tubular akut adalah identifikasi faktor risiko, menghindari faktor risiko yang dapat dimodifikasi, serta melakukan langkah pencegahan (Tabel 2).
Monitoring tanda-tanda cedera tubular menggunakan biomarker yang sensitif dapat menghentikan obat sedini mungkin. Biomarker tersebut yaitu serum Cystatin C, alpha one Microglobulin, beta-2 microglobulin, urinary liver-type fatty acid-binding protein (L-FABP), kidney injury molecule 1 (KIM-1), dan urinary interleukin-18 (IL-18).5
Data penelitian randomized controll trial (RCT) terkait pengobatan AIN masih terbatas. Sebuah studi observasional menunjukkan pemulihan fungsi ginjal dengan inisiasi dini kortikosteroid. Kortikosteroid menekan peradangan yang diperantarai sel T sehingga dapat mengurangi perkembangan fibrosis dan kerusakan ginjal. Dosis dan durasi kortikosteroid yang disarankan masih sangat bervariasi.6
Studi prospektif yang tersedia dengan populasi studi terbatas telah menunjukkan tidak ada perbedaan efektivitas pemberian steroid dosis oral dengan intravena untuk mengobati AIN. Salah satu rejimen terapi steroid yang potensial berupa pemberian Methylprednisolone 500 mg IV selama 3 hari, diikuti dengan Prednisone oral 1 mg/kg selama 2 minggu dengan tappering down selama 4-6 minggu. Jika terjadi gagal ginjal berat, terapi suportif dengan dialisis mungkin diperlukan.6
Modifikasi pH urin dilakukan bila memungkinkan untuk meningkatkan kelarutan obat. Contohnya pemberian Folinic acid untuk membasakan urin pada penggunaan Methotrexate. Pilihan lainnya adalah hemodialisis high-flux untuk menghilangkan Methotrexate dengan penurunan 70% konsentrasi plasma dalam 6 jam.4
DAFTAR PUSTAKA